Zaloguj się Załóż konto
Polish (Poland)English (United Kingdom)

Kolejne duże banki w Wielkiej Brytanii ogłaszają zamknięcie 42 oddziałów w 2025 roku. Oto pełna lista placówek

Brytyjski sektor bankowy kontynuuje trend zamykania placówek stacjonarnych. Lloyds Banking Group, obejmująca Lloyds Bank, Halifax oraz Bank of Scotland, ogłosiła kolejną falę zamknięć, obejmującą 42 oddziały.

To kontynuacja procesu, który trwa od kilku lat – od 2015 roku zamknięto już ponad 1 200 placówek należących do grupy Lloyds, a w całym kraju liczba likwidowanych oddziałów bankowych przekroczyła 6 200.


Dlaczego banki zamykają oddziały?

Główna przyczyna redukcji liczby placówek to przeniesienie klientów do bankowości internetowej i mobilnej.

Zobacz też:


Coraz więcej osób załatwia sprawy finansowe online, co zmniejsza zapotrzebowanie na tradycyjne placówki.

Lloyds Banking Group podkreśla, że decyzja o zamykaniu oddziałów jest odpowiedzią na zmieniające się preferencje klientów oraz konieczność optymalizacji kosztów.


Co oznacza zamykanie oddziałów dla klientów?

Kolejne zamknięcia placówek oznaczają, że klienci Lloyds Bank, Halifax i Bank of Scotland będą mieli ograniczony dostęp do usług stacjonarnych.

Banki zachęcają klientów do przejścia na bankowość internetową i mobilną, jednak dla osób starszych i tych, którzy nie korzystają z nowych technologii, może to być duże utrudnienie.

Alternatywą dla niektórych klientów mogą być placówki pocztowe, które oferują podstawowe usługi bankowe, takie jak wpłaty i wypłaty gotówki czy sprawdzanie salda konta.


Czy zamykanie oddziałów to koniec tradycyjnej bankowości?

Od 2015 roku sektor bankowy w Wielkiej Brytanii przechodzi intensywną transformację, w ramach której zamykane są tysiące placówek.

Choć banki argumentują, że przenoszenie usług do internetu jest konieczne i bardziej efektywne, dla wielu klientów, zwłaszcza osób starszych, zmiany te mogą stanowić poważne utrudnienie.

Obecnie wiele organizacji konsumenckich apeluje o wprowadzenie regulacji chroniących dostępność usług bankowych, zwłaszcza na terenach wiejskich, gdzie dostęp do placówek jest coraz bardziej ograniczony.


Jak pokazuje trend ostatnich lat, proces zamykania oddziałów prawdopodobnie będzie kontynuowany w kolejnych latach.

Pełna lista zamykanych oddziałów w 2025 roku

Lloyds Bank – zamykane placówki
  • Dewsbury – 20 Market Place, WF13 1DF (10 marca 2025)
  • Alcester – Stratford Road, B49 5AX (25 czerwca 2025)
  • Ashbourne – Compton, DE6 1DY (24 czerwca 2025)
  • Sheffield – 15 Stubbin Lane, S5 6QG (26 czerwca 2025)
  • Spennymoor – 43 Cheapside, DL16 6QF (26 czerwca 2025)
  • Stanley – 65 Front Street, DH9 0SZ (26 czerwca 2025)
  • Warwick – 12 Swan Street, CV34 4BJ (24 czerwca 2025)
  • Woodbridge – 8 The Thoroughfare, IP12 1AF (25 czerwca 2025)
  • Hitchin – 1 Bancroft, SG5 1JQ (7 kwietnia 2025)
  • Beccles – Exchange Square, NR34 9HH (6 maja 2025)
  • Fakenham – 27 Norwich Street, NR21 9AH (6 maja 2025)
  • Matlock – 11 Causeway Lane, DE4 3AR (7 maja 2025)

  • Monmouth – 18 Monnow Street, NP25 3XH (8 maja 2025)
  • Thetford – 35 King Street, IP24 2AX (13 maja 2025)
  • New Milton – 47 Station Road, BH25 6HU (13 maja 2025)
  • Southampton – 413 Bitterne Road, SO18 1DA (9 czerwca 2025)
  • Leeds – 52 Town Street, LS12 3AE (8 września 2025)

Halifax – zamykane placówki
  • Didcot – 7 Orchard Street, OX11 7LG (10 marca 2025)
  • Camberley – 20/22 High Street, GU15 3TG (11 marca 2025)
  • Gosport – 60/61 High Street, PO12 1DR (12 marca 2025)
  • Malton – 8 Wheelgate, YO17 7HP (8 kwietnia 2025)
  • Chippenham – 49 Market Place, SN15 3HU (15 kwietnia 2025)
  • Newbury – 16 Northbrook Street, RG14 1DJ (16 kwietnia 2025)

  • Northallerton – 91 High Street, DL7 8QT (28 kwietnia 2025)
  • Oswestry – 6 Bailey Street, SY11 1PS (28 kwietnia 2025)
  • Runcorn – 35 Orchard Walk, WA7 2BS (29 kwietnia 2025)
  • Tamworth – 22 Market Street, B79 7LR (29 kwietnia 2025)
  • Witney – 29 High Street, OX28 6XP (30 kwietnia 2025)
  • Southampton – 400/402 Bitterne Road, SO18 5RS (9 czerwca 2025)
  • Littlehampton – 68 High Street, BN17 5EA (23 czerwca 2025)

Bank of Scotland – zamykane placówki
  • Montrose – 31 High Street, DD10 8LT (10 marca 2025)
  • Callander – 42 Main Street, FK17 8BD (20 marca 2025)
  • North Berwick – 23 Westgate, EH39 4AG (2 kwietnia 2025)
  • Langholm – High Street, DG13 0JH (7 kwietnia 2025)
  • Leven – 60 High Street, KY8 4NA (7 maja 2025)
  • Banff – 29 Low Street, AB45 1AU (8 maja 2025)

  • Newton Stewart – 37 Albert Street, DG8 6EF (23 czerwca 2025)
  • Linlithgow – Regent Centre Blackness Road, EH49 7HU (23 czerwca 2025)
  • Cowdenbeath – 349-351 High Street, KY4 9QJ (24 czerwca 2025)
  • Wick – 18 Bridge Street, KW1 4NG (25 czerwca 2025)
  • Bathgate – 50 Hopetoun Street, EH48 4EU (30 czerwca 2025)
  • Rothesay – 36-42 Montague Street, PA20 0BT (30 czerwca 2025)

-
 
Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka, Twittera i YouTube. Bądź na bieżąco! Obserwuj nas w Wiadomościach Google.


Czytaj poprzedni artykuł:
Brytyjski bank oferuje 175 GBP gotówki dla nowych i obecnych klientów
 Czytaj następny artykuł:
Miliony gospodarstw domowych mają 3 tygodnie, aby uniknąć nadpłaty za energię: kluczowe kroki do podjęcia, aby oszczędzić 111 GBP