Wiadomości
Wzrosły ceny biletów autobusowych
Od dziś - 2 stycznia 2014 roku National Express West Midlands wprowadza podwyżkę biletów autobusowych. Poniżej przedstawiamy nowe ceny:

West Midlands jednorazowy przejazd | Aktualna cena | Nowa cena |
Bham City Hop | £1 | Bez zmian |
Dorosły Short Hop | £1.70 | £1.80 |
Dorosły jednorazowy przejazd | £2.00 | £2.10 |
West Midlands Daysaver | Aktualna cena | Nowa cena |
Dorosły Daysaver | £3.90 | £4.00 |
Dziecko Daysaver | £2.70 | £2.75 |
Family Daysaver | £8.00 | Bez zmian |
West Midlands Travelcards | Aktualna cena | Nowa cena |
1 tydzień | £15.50 | £16.00 |
Miesięczny Direct Debit | £49.50 | £51.00 |
4 tygodnie | £55.50 | £57.00 |
Black Country Travelcards | Aktualna cena | Nowa cena |
1 tydzień | £14.00 | £14.50 |
Miesięczny Direct Debit | £43.50 | £45.00 |
4 tygodnie | £49.00 | £50.50 |
Coventry jednorazowy przejazd | Aktualna cena | Nowa cena |
Ze stacji do centrum miasta | £1 | Bez zmian |
Dorosły jednorazowy przejazd | £1.80 | £1.90 |
Coventry Daysaver | Aktualna cena | Nowa cena |
Dorosły Daysaver | £3.70 | £3.80 |
Dziecko Daysaver | £2.60 | £2.70 |
Coventry Travelcards | Aktualna cena | Nowa cena |
1 tydzień | £13.00 | £13.50 |
Miesięczny Direct Debit | £40.25 | £41.75 |
4 tygodnie | £45.25 | £46.75 |
czwartek, 02 stycznia 2014 08:23
-
Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka, Twittera i YouTube. Bądź na bieżąco! Obserwuj nas w Wiadomościach Google.
Gorące Tematy
Wielka Brytania wprowadza nowe zasady dla osób z pre-settled status. Kog…
Bank Anglii wprowadza największe zmiany od 50 lat. Banknoty £5, £10, £20…
Duży bank w Wielkiej Brytanii oferuje klientom 200 GBP za zmianę konta
Miliony mieszkańców Wielkiej Brytanii tracą ponad 500 GBP na swoich kont…
„Kopuła ciepła” w Wielkiej Brytanii: ekstremalne temperatury i alerty zd…
Wielka Brytania obniża rachunki za energię — 129 GBP mniej dla milionów …
Brytyjski supermarket, który chciał pokonać Aldi, teraz najdroższy. Podw…